一、總體情況
2021年度,師宗縣政務服務管理局政府信息公開工作嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市、縣關于政務公開工作的總體要求,遵循公正、公平、合法、便民的原則,及時、準確地公開政務服務領域政務信息,不斷發(fā)揮好政務公開在法治政府、廉潔政府、服務型政府建設中的作用。
1.2021年新制作規(guī)章、規(guī)范性文件0件,公開數(shù)量0件。
2.2021年共辦理行政許可8328件,同比減少1705件,項目數(shù)量149項,本年度減少25項。
3.2021年對外公布對外管理服務事項323件。其中:發(fā)布公告119件,中標公示110件,土地、礦業(yè)權項目招拍掛公告41件、公示39件。國有產(chǎn)權項目招拍掛公告2件、公示2件。罰沒財物拍賣公告5件、公示5件。
4.2021年嚴格按照云南省人民政府辦公廳發(fā)布《關于印發(fā)云南省2021年政府集中采購目錄及標準的通知》落實政府集中采購,2021年進入縣公共資源交易中心進行政府集中采購的項目5項,采購總金額386.19萬元。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 8328 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年度結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是公開的內(nèi)容不夠全面不夠深入;二是信息公開不夠及時。下一步,我局將按照縣委、縣政府的工作要求,采取有力措施,繼續(xù)推進政府信息公開工作的落實。一是加強學習,進一步提高對此項工作重要性、必要性的認識;二是加強對政府信息公開工作的督促檢查,確保工作落到實處;三是進一步規(guī)范和完善政務公開的內(nèi)容、形式等,對涉及人民群眾關心的重大問題、重大決策做到及時公開及時更新,推進政府信息公開工作再上臺階。
六、其他需要報告的事項
無