一、總體情況
2024年,師宗縣審計(jì)局認(rèn)真對(duì)照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,不斷規(guī)范信息公開(kāi)內(nèi)容,健全信息公開(kāi)工作機(jī)制,信息公開(kāi)質(zhì)效得到全面提升。
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況。2024年,縣審計(jì)局主動(dòng)公開(kāi)《師宗縣2022年至2023年6月鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策執(zhí)行和資金管理使用情況專項(xiàng)審計(jì)結(jié)果》等審計(jì)結(jié)果類信息6條,審計(jì)宣傳信息3條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況。2024年,縣審計(jì)局沒(méi)有相關(guān)依申請(qǐng)公開(kāi)信息,也沒(méi)有不予公開(kāi)政府信息的情況。
(三)政府信息管理情況。縣審計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)信息公開(kāi)相關(guān)要求,嚴(yán)格落實(shí)信息發(fā)布“三審”制度,加大信息公開(kāi)力度,及時(shí)公開(kāi)年度預(yù)算決算、審計(jì)結(jié)果等信息,并結(jié)合實(shí)際不斷建立健全信息發(fā)布機(jī)制,明確職責(zé)分工,進(jìn)一步強(qiáng)化政府信息管理工作。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況。縣審計(jì)局嚴(yán)格按照縣人民政府有關(guān)要求,加強(qiáng)政府網(wǎng)站建設(shè)規(guī)范管理,優(yōu)化政府信息公開(kāi)專欄,扎實(shí)做好網(wǎng)站信息公開(kāi)平臺(tái)的內(nèi)容管理,及時(shí)提供相關(guān)公開(kāi)信息資料。
(五)監(jiān)督保障情況。縣審計(jì)局切實(shí)加強(qiáng)對(duì)政府信息公開(kāi)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),暢通政府信息公開(kāi)工作監(jiān)督渠道,定期組織開(kāi)展政府信息公開(kāi)自查自糾工作,指定專人及時(shí)收集整理反饋的意見(jiàn)建議并積極整改落實(shí),確保信息公開(kāi)工作有序推進(jìn)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2024年,我局主動(dòng)公開(kāi)的信息內(nèi)容和形式還較為單一。今后,我們將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求,緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,進(jìn)一步拓寬信息公開(kāi)渠道,綜合利用文字、圖片等方式,豐富信息公開(kāi)內(nèi)容。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年度未收取信息處理費(fèi)。